Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 7.2 °C à 05:04 15.3 °C à 13:44 9.7 °C 9.6 km/h (49.9 km/h) 214 214 1.4 mm 85 % 1001.0 hPa
02 6.1 °C à 06:29 16.9 °C à 14:25 11.0 °C 7.1 km/h (35.4 km/h) 197 197 2.4 mm 80 % 1011.2 hPa
03 10.2 °C à 01:35 17.9 °C à 15:54 13.0 °C 11.4 km/h (51.5 km/h) 225 225 4.4 mm 88 % 1010.2 hPa
04 11.3 °C à 01:57 19.0 °C à 14:51 14.2 °C 7.8 km/h (41.8 km/h) 221 221 0.0 mm 83 % 1013.4 hPa
05 11.8 °C à 00:00 22.4 °C à 18:32 16.9 °C 5.1 km/h (30.6 km/h) 183 183 0.0 mm 71 % 1010.6 hPa
06 15.7 °C à 06:02 23.8 °C à 14:56 19.3 °C 7.4 km/h (33.8 km/h) 170 170 0.0 mm 57 % 1008.4 hPa
07 11.2 °C à 23:53 21.9 °C à 15:45 15.3 °C 2.8 km/h (25.7 km/h) 334 334 4.8 mm 83 % 1013.6 hPa
08 10.3 °C à 05:10 22.2 °C à 15:08 14.4 °C 7.6 km/h (40.2 km/h) 225 225 0.4 mm 84 % 1007.0 hPa
09 6.6 °C à 07:23 14.7 °C à 14:48 10.2 °C 9.8 km/h (48.3 km/h) 248 248 1.6 mm 78 % 1019.5 hPa
10 3.8 °C à 07:45 17.3 °C à 15:45 10.5 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) 306 306 0.0 mm 77 % 1030.6 hPa
11 10.3 °C à 00:00 18.7 °C à 17:08 13.2 °C 0.9 km/h (12.9 km/h) 275 275 0.0 mm 86 % 1033.0 hPa
12 7.7 °C à 06:58 23.8 °C à 16:22 15.2 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) 60 60 0.0 mm 82 % 1031.3 hPa
13 8.7 °C à 07:35 27.3 °C à 16:17 17.7 °C 1.7 km/h (17.7 km/h) 222 222 0.0 mm 76 % 1025.9 hPa
14 9.0 °C à 07:24 25.0 °C à 17:27 16.9 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) 307 307 0.0 mm 80 % 1022.0 hPa
15 9.1 °C à 07:55 15.7 °C à 00:00 12.3 °C 9.5 km/h (45.1 km/h) 255 255 0.0 mm 81 % 1018.6 hPa
16 4.6 °C à 07:27 13.6 °C à 16:49 9.3 °C 7.8 km/h (30.6 km/h) 271 271 0.2 mm 81 % 1017.6 hPa
17 3.8 °C à 07:06 14.7 °C à 13:24 8.5 °C 4.5 km/h (38.6 km/h) 296 296 0.4 mm 82 % 1017.0 hPa
18 3.3 °C à 23:58 15.2 °C à 16:09 8.8 °C 4.2 km/h (25.7 km/h) 349 349 0.0 mm 75 % 1020.6 hPa
19 2.3 °C à 01:50 17.9 °C à 17:10 10.2 °C 5.6 km/h (29.0 km/h) 276 276 0.0 mm 73 % 1021.6 hPa
20 4.4 °C à 23:55 14.6 °C à 16:03 9.6 °C 5.3 km/h (29.0 km/h) 26 26 0.0 mm 74 % 1023.2 hPa
21 1.3 °C à 07:23 13.6 °C à 15:38 7.1 °C 5.3 km/h (30.6 km/h) 11 11 0.0 mm 74 % 1024.0 hPa
22 1.8 °C à 07:15 13.3 °C à 15:36 6.8 °C 5.5 km/h (27.4 km/h) 4 4 0.0 mm 73 % 1023.4 hPa
23 0.4 °C à 05:58 13.4 °C à 14:50 6.3 °C 3.8 km/h (29.0 km/h) 11 11 0.0 mm 73 % 1020.2 hPa
24 2.5 °C à 02:02 13.3 °C à 15:20 8.1 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) 288 288 0.0 mm 79 % 1016.5 hPa
25 6.9 °C à 06:46 13.8 °C à 15:40 10.0 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) 232 232 0.0 mm 80 % 1007.5 hPa
26 5.2 °C à 06:36 17.1 °C à 14:36 10.8 °C 3.0 km/h (25.7 km/h) 213 213 2.8 mm 84 % 1003.4 hPa
27 8.2 °C à 05:51 18.8 °C à 14:59 11.4 °C 4.0 km/h (37.0 km/h) 149 149 15.8 mm 90 % 999.4 hPa
28 7.1 °C à 23:49 17.8 °C à 17:05 11.5 °C 6.1 km/h (40.2 km/h) 212 212 2.2 mm 84 % 1009.9 hPa
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.4 °C 27.3 °C 11.7 °C 5.3 km/h (51.5 km/h) 36.4 mm 79 % 1016.5 hPa